1544 - 7704
| 2018년(고시)기준 에너지 절약설계 기준 현행(국토교통부 2017년 12월 28일, 2018년 9월 1일 시행) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 건축물의 부위 | 열관류율 | 적용 두께(mm) | |||||
| 가등급 | 나등급 | PF보드 | |||||
| 중부지역1 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.150 | 220 | 255 | 130 |
| 공동주택 외 | 0.170 | 150 | 180 | 90 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.210 | 150 | 180 | 90 | ||
| 공동주택외 | 0.240 | 130 | 155 | 80 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 | 220 | 260 | 130 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 | 155 | 180 | 90 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.150 | 215 | 250 | 130 | |
| 바닥 난방이 아닌 경우 | 0.170 | 195 | 230 | 120 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.210 | 145 | 170 | 90 | ||
| 바닥 난방이 아닌 경우 | 0.240 | 135 | 155 | 90 | |||
[중부지역 1] 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척 제외한 지역), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주), 충청북도 제천, 경상북도 봉화, 청송
| 건축물의 부위 | 열관류율 | 적용 두께(mm) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 가등급 | 나등급 | PF보드 | |||||
| 중부지역1 | 거실의 외벽 | 외기에 직접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.170 | 190 | 255 | 120 |
| 공동주택 외 | 0.240 | 135 | 155 | 80 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 공동주택 | 0.240 | 130 | 155 | 80 | ||
| 공동주택외 | 0.340 | 90 | 105 | 60 | |||
| 최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 |
외기에 직접 면하는 경우 | 0.150 | 220 | 260 | 130 | ||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 0.210 | 155 | 180 | 90 | |||
| 최하층에 있는 거실의 바닥 |
외기에 직접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.170 | 190 | 220 | 120 | |
| 바닥 난방이 아닌 경우 | 0.200 | 165 | 195 | 100 | |||
| 외기에 간접 면하는 경우 | 바닥 난방인 경우 | 0.240 | 125 | 150 | 80 | ||
| 바닥 난방이 아닌 경우 | 0.290 | 110 | 125 | 70 | |||
[중부지역 2] 서울특별시, 대전광역시, 세종시, 인천광역시, 강원도(고성, 속초, 양양, 강릉, 동해, 삼척), 경기도(연천, 포천, 가평, 남양주, 의정부, 양주, 동두천, 파주 제외한 지역), 충청북도(제천 제외), 충청남도, 경상북도(봉화, 청송, 울진, 영덕, 포항, 경주, 청도, 경산 제외한 지역), 전라북도, 경상남도 거창, 함양